24 de febrero de 2009
23 de febrero de 2009
22 de febrero de 2009
20 de febrero de 2009
LIGA INTERNA (7ma ed) - 2da 3era 4ta
Asi viene la liga......
SEGUNDA
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Luzbelito FC | 24 | 22 | 2 | 0 | 112 | 19 | 68 | |
![]() | |||||||||
2. | Pierna fuerte y templada | 24 | 18 | 3 | 3 | 92 | 26 | 57 | |
3. | independiente | 24 | 17 | 2 | 5 | 104 | 41 | 53 | |
4. | Piojosos Rojos de Ricota | 24 | 14 | 3 | 7 | 83 | 44 | 45 | |
5. | Shadow Warriors | 24 | 13 | 4 | 7 | 79 | 44 | 43 | |
6. | Atletico Mangala | 24 | 12 | 5 | 7 | 76 | 50 | 41 | |
7. | Madrojo | 24 | 11 | 5 | 8 | 67 | 54 | 38 | |
8. | Defensores de Grecia | 24 | 12 | 1 | 11 | 72 | 60 | 37 | |
9. | Marea Roja F.C. | 24 | 10 | 5 | 9 | 55 | 44 | 35 | |
10. | C.A. Independiente | 24 | 10 | 3 | 11 | 61 | 44 | 33 | |
11. | LOS DIABLOS | 24 | 8 | 3 | 13 | 68 | 61 | 27 | |
12. | Industria Argentina | 24 | 7 | 5 | 12 | 60 | 60 | 26 | |
13. | Los Diablos Rojos | 24 | 8 | 0 | 16 | 46 | 128 | 24 | |
14. | Independiente | 24 | 6 | 1 | 17 | 37 | 82 | 19 | |
15. | INFIERNO ENCANTADOR FC | 24 | 1 | 3 | 20 | 21 | 105 | 6 | |
16. | Gatorei Fc | 24 | 0 | 1 | 23 | 16 | 187 | 1 |
TERCERA
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Magno | 15 | 13 | 0 | 2 | 72 | 18 | 39 | |
![]() | |||||||||
2. | Red Devils | 15 | 12 | 1 | 2 | 74 | 23 | 37 | |
3. | Independiente | 15 | 11 | 0 | 4 | 53 | 29 | 33 | |
4. | Galpones AFC | 15 | 10 | 2 | 3 | 49 | 28 | 32 | |
5. | Franco Canadiense | 15 | 10 | 1 | 4 | 54 | 38 | 31 | |
6. | Deportivo Palomo Usuriaga | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 39 | 29 | |
7. | Independiente FC | 15 | 8 | 1 | 6 | 52 | 28 | 25 | |
8. | Mar del Tuyu F.C | 15 | 7 | 3 | 5 | 52 | 30 | 24 | |
9. | Deportivo Aguero | 15 | 7 | 2 | 6 | 59 | 39 | 23 | |
10. | Magnito | 15 | 7 | 1 | 7 | 41 | 37 | 22 | |
11. | Diabolicos FC | 15 | 4 | 0 | 11 | 33 | 53 | 12 | |
12. | Vieytes AFC | 15 | 3 | 1 | 11 | 23 | 81 | 10 | |
13. | Los diabolos | 14 | 3 | 0 | 11 | 22 | 41 | 9 | |
14. | INDEPENDIENTE MÍSTICO | 15 | 1 | 0 | 14 | 18 | 103 | 3 | |
15. | C.D.TOMASODA DE SUNCHALES | 15 | 0 | 0 | 15 | 16 | 69 | 0 |
CUARTA
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Hickman FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 4 | 18 | |
![]() | |||||||||
2. | Mora FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 18 | |
3. | BOLSO FOR EVER | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | |
4. | Los Diablos del Oeste | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | 9 | |
5. | Independiente FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17 | 9 | |
6. | CLUB ATLETICO BALLESTEROS | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | 6 | |
7. | FC Mika Ashtarak | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | |
8. | Boogie FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | 4 | |
9. | Manya y picapiedra | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | 0 |
LEER NOTA COMPLETA...
Escrito por
El AlE
a
4:01 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: LIGA OFICIAL
LIGA INTERNA (7ma ed) - 1ERA - SOCIAL PATAGONIA CAMPEON!!!!
FELICITACIONES BUSEFALO POR EL TRICAMPEONATO!!!!
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Social y Dep. Patagonia | 30 | 22 | 4 | 4 | 83 | 31 | 70 | |
![]() | |||||||||
2. | Club A. Independiente | 30 | 20 | 6 | 4 | 81 | 40 | 66 | |
3. | HOMENAJE A D. A. MARADONA | 30 | 20 | 3 | 7 | 91 | 53 | 63 | |
4. | Matrox FC | 30 | 19 | 5 | 6 | 69 | 39 | 62 | |
5. | Varelita | 30 | 16 | 6 | 8 | 85 | 53 | 54 | |
6. | PANTERAS FC | 30 | 16 | 5 | 9 | 82 | 48 | 53 | |
7. | Nino Bravo FC | 30 | 13 | 3 | 14 | 64 | 65 | 42 | |
8. | Acosta AFC | 30 | 13 | 1 | 16 | 60 | 78 | 40 | |
9. | ALE110-pebete mode- | 30 | 12 | 3 | 15 | 56 | 68 | 39 | |
10. | Antonia | 30 | 10 | 6 | 14 | 58 | 62 | 36 | |
11. | DiabliYo F.C. | 30 | 10 | 6 | 14 | 66 | 72 | 36 | |
12. | La Legion Roja F.C. | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 63 | 36 | |
13. | Diablofaryd F.C. | 30 | 7 | 4 | 19 | 67 | 77 | 25 | |
14. | Southern Oilers Athletic | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 71 | 24 | |
15. | LEVIS FC | 30 | 6 | 5 | 19 | 37 | 84 | 23 | |
16. | El Ridiculo Football Club | 30 | 5 | 2 | 23 | 41 | 107 | 1 |
Los 3 ultimos descienden a 2da division. LEER NOTA COMPLETA...
Escrito por
El AlE
a
3:58 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: LIGA OFICIAL
COMO NO VAS A ESTAR (by infierno)
¿Cómo no vas a estar?
Cómo no vas a estar, si te enamoraste de él a primera
Tu abuelo, tu viejo, tu vieja, tu tío, tu hermano, tu hijo, todo es
Por eso, este sábado, más que nunca, tenés que estar con él. No importan los
Escrito por
El AlE
a
3:52 p. m.
0
comentarios
SABADO 28/2 FOBAL - SUMATEEEEE
ASI ES, VUELVE EL FUTBOL A LA FEDERACION.
PROXIMO SABADO 28/2 POR LA TARDE, RETOMAMOS EL LINDO HABITO DEL FULBITO
PASA POR EL FORO DE LA FEDERACION Y ANOTATE, O DEJA ACA TU MENSAJE
EN BREVE PONEMOS EL LUGAR Y HORARIO, PERO CASI SEGURO SERA EN BOEDO Y SAN JUAN POR LA TARDE
Escrito por
El AlE
a
3:41 p. m.
0
comentarios
Suscribirse a:
Entradas (Atom)