SEGUNDA DIVISION
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Nino Bravo FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 66 | 30 | 40 | |
![]() | |||||||||
2. | independiente | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 34 | 35 | |
3. | Scarpakus FC | 18 | 11 | 1 | 6 | 50 | 38 | 34 | |
4. | Piojosos Rojos de Ricota | 18 | 11 | 1 | 6 | 44 | 37 | 34 | |
5. | Shadow Warriors | 18 | 10 | 1 | 7 | 55 | 34 | 31 | |
6. | Mercedes Group | 18 | 10 | 1 | 7 | 41 | 24 | 31 | |
7. | LOS DIABLOS | 18 | 9 | 3 | 6 | 64 | 52 | 30 | |
8. | Magno | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 38 | 25 | |
9. | Tipas | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 41 | 25 | |
10. | Madrojo | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 47 | 22 | |
11. | Los Diablos Rojos | 18 | 6 | 2 | 10 | 41 | 46 | 20 | |
12. | Independiente FC | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 60 | 19 | |
13. | C. A. Independiente | 18 | 3 | 2 | 13 | 27 | 62 | 11 | |
14. | C.A.IGUAZU | 18 | 3 | 2 | 13 | 21 | 56 | 11 |
TERCERA DIVISION
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | PANTERAS FC | 25 | 22 | 2 | 1 | 109 | 20 | 68 | |
![]() | |||||||||
2. | Antonia | 25 | 18 | 1 | 6 | 86 | 30 | 55 | |
3. | Gatorei Fc | 25 | 17 | 3 | 5 | 110 | 32 | 54 | |
4. | Deportivo Palomo Usuriaga | 25 | 16 | 2 | 7 | 93 | 55 | 50 | |
5. | Hickman FC | 25 | 14 | 7 | 4 | 77 | 38 | 49 | |
6. | Defensores de Grecia | 25 | 13 | 4 | 8 | 72 | 41 | 43 | |
7. | DIABLO ROJO CALIFORNIANO | 25 | 11 | 3 | 11 | 84 | 64 | 36 | |
8. | Marea Roja F.C. | 25 | 9 | 4 | 12 | 48 | 62 | 31 | |
9. | independiente 1 | 25 | 9 | 3 | 13 | 48 | 64 | 30 | |
10. | Estrella Roja FC | 26 | 9 | 2 | 15 | 46 | 69 | 29 | |
11. | Magnito | 25 | 9 | 1 | 15 | 64 | 83 | 28 | |
12. | INFIERNO ENCANTADOR FC | 26 | 9 | 0 | 17 | 66 | 78 | 27 | |
13. | Independiente | 25 | 6 | 5 | 14 | 43 | 68 | 23 | |
14. | Deportivo Aguero | 25 | 6 | 3 | 16 | 39 | 77 | 21 | |
15. | miseria espantosa | 26 | 0 | 2 | 24 | 12 | 216 | 2 |
CUARTA DIVISION
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | FURIA ROJA | 12 | 12 | 0 | 0 | 87 | 13 | 36 | |
![]() | |||||||||
2. | Sportivo Del Crepusculo | 12 | 10 | 1 | 1 | 59 | 9 | 31 | |
3. | Oliponki F.C | 12 | 7 | 1 | 4 | 48 | 24 | 22 | |
4. | Independiente FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 41 | 30 | 22 | |
5. | INDEPENDIENTE | 12 | 6 | 3 | 3 | 44 | 25 | 21 | |
6. | Gracias Pepé | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 31 | 20 | |
7. | Galpones AFC | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 27 | 15 | |
8. | C.A Independiente | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 31 | 15 | |
9. | Avellaneda FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 25 | 14 | |
10. | GLORIOSO INDEPENDIENTE | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | 33 | 13 | |
11. | Eduaviones | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 49 | 13 | |
12. | Los diabolos | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 40 | 9 | |
13. | Los Diablos del Oeste | 12 | 2 | 1 | 9 | 17 | 52 | 7 | |
14. | Diabolicos FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 68 | 3 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario