
TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
Posiciones de la FECHA 14Posiciones generales
POS | DT/EQUIPO | PUNTOS | GANÉ LA FECHA |
---|---|---|---|
1 | Juan Manuel Fernández HELL FC | 102 | 2 |
2 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 98 | 1 |
3 | Alejandro Martin Cappetta | 91 | 1 |
4 | Fabián Martín Luján Saladino | 90 | 1 |
5 | Carlos Guillermo Mendez | 84 | 0 |
6 | miguel angel benitez | 79 | 0 |
7 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 76 | 1 |
8 | Fernando Gabriel Bacon | 76 | 1 |
9 | Hernan A Marchiano | 76 | 1 |
10 | Julian Herrera | 76 | 0 |
11 | Federico Villaggi | 72 | 0 |
12 | Emilio Diego Perez Darriba | 70 | 0 |
13 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 68 | 2 |
14 | Marcos Adrian Grismann | 64 | 0 |
15 | Alejandro Luis Di Menna | 53 | 0 |
16 | Francisco Emilio Quinteros | 50 | 0 |
17 | Luis Alberto Moreira | 49 | 0 |
18 | Patricio Carlos Mendez | 46 | 0 |
19 | Pablo Gonzalez | 38 | 0 |
20 | Marcelo Antonio Diaz | 28 | 0 |

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
Posiciones de la FECHA 14Posiciones generales
DIF | POS | DT/EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
0 | 1 | Fabián Martín Luján Saladino PIOJOSOS ROJOS DE RICOTA | 776 |
0 | 2 | Fernando Gabriel Bacon | 751 |
4 | 3 | Juan Manuel Fernández | 735 |
4 | 4 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 725 |
1 | 5 | Alejandro Martin Cappetta | 725 |
-3 | 6 | Hernan A Marchiano | 713 |
-3 | 7 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 712 |
-3 | 8 | Marcos Adrian Grismann | 699 |
0 | 9 | Julian Herrera | 699 |
0 | 10 | miguel angel benitez | 684 |
0 | 11 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 667 |
1 | 12 | Emilio Diego Perez Darriba | 653 |
-1 | 13 | Francisco Emilio Quinteros | 647 |
0 | 14 | Carlos Guillermo Mendez | 641 |
0 | 15 | Pablo Gonzalez | 571 |
0 | 16 | Luis Alberto Moreira | 570 |
0 | 17 | Marcelo Antonio Diaz | 529 |
0 | 18 | Patricio Carlos Mendez | 512 |
0 | 19 | Alejandro Luis Di Menna | 494 |
0 | 20 | Federico Villaggi | 192 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario