14 de noviembre de 2007

INDUSTRIA ARGENTINA CAMPEON DE SEGUNDA DIVISION


Equipo PJ PG PE PP GF GC = Pts
1. Industria Argentina 26 18 3 5 95 36 59 57
2. Atletico Mangala 26 15 6 5 69 28 41 51
3. El Ridiculo Football Club 26 15 6 5 77 43 34 51
4. Nino Bravo FC 26 15 5 6 91 46 45 50
5. Madrojo 26 14 5 7 78 48 30 47
6. Piojosos Rojos de Ricota 26 13 4 9 75 42 33 43
7. Scarpakus FC 26 13 3 10 76 58 18 42
8. EL PUCHO LOCO 26 12 4 10 46 43 3 40
9. Tipas 26 11 2 13 61 60 1 35
10. independiente 26 8 3 15 70 84 -14 27
11. C. A. Independiente 26 8 1 17 53 87 -34 25
12. Independiente FC 26 6 2 18 38 116 -78 20
13. C.A.IGUAZU 26 6 1 19 31 76 -45 19
14. Deportivo Palomo Usuriaga 26 4 3 19 30 123 -93 15

Industria Argentina, Atletico Mangala y El Ridiculo Football Club jugaran la proxima edicion en la PRIMERA Division mientras que el Deportivo Palomo Usuriaga lo hara en la TERCERA Division.

No hay comentarios.:

contadores web