TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
Posiciones de la FECHA 9Posiciones generales
| POS | DT/EQUIPO | PUNTOS | GANÉ LA FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabián Martín Luján Saladino PIOJOSOS ROJOS DE RICOTA | 99 | 1 |
| 2 | miguel angel benitez | 95 | 0 |
| 3 | Juan Manuel Fernández | 84 | 0 |
| 4 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 75 | 0 |
| 5 | Marcos Adrian Grismann | 75 | 0 |
| 6 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 74 | 0 |
| 7 | Francisco Emilio Quinteros | 74 | 0 |
| 8 | Fernando Gabriel Bacon | 73 | 1 |
| 9 | Hernan A Marchiano | 73 | 1 |
| 10 | Alejandro Martin Cappetta | 72 | 1 |
| 11 | Carlos Guillermo Mendez | 63 | 0 |
| 12 | Patricio Carlos Mendez | 63 | 0 |
| 13 | Pablo Gonzalez | 61 | 0 |
| 14 | Marcelo Antonio Diaz | 58 | 0 |
| 15 | Luis Alberto Moreira | 56 | 0 |
| 16 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 55 | 1 |
| 17 | Emilio Diego Perez Darriba | 54 | 0 |
| 18 | Julian Herrera | 51 | 0 |
| 19 | Alejandro Luis Di Menna | 47 | 0 |

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
Posiciones de la FECHA 9Posiciones generales
| DIF | POS | DT/EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fabián Martín Luján Saladino PIOJOSOS ROJOS DE RICOTA | 386 |
| -1 | 2 | Fernando Gabriel Bacon | 383 |
| 3 | 3 | miguel angel benitez | 368 |
| -1 | 4 | Alejandro Martin Cappetta | 351 |
| 0 | 5 | Hernan A Marchiano | 351 |
| 2 | 6 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 346 |
| 3 | 7 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 339 |
| -1 | 8 | Carlos Guillermo Mendez | 336 |
| 2 | 9 | Francisco Emilio Quinteros | 334 |
| 2 | 10 | Marcos Adrian Grismann | 334 |
| -7 | 11 | Julian Herrera | 330 |
| 2 | 12 | Juan Manuel Fernández | 324 |
| -4 | 13 | Emilio Diego Perez Darriba | 323 |
| -1 | 14 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 311 |
| 2 | 15 | Patricio Carlos Mendez | 278 |
| -1 | 16 | Pablo Gonzalez | 277 |
| -1 | 17 | Marcelo Antonio Diaz | 274 |
| 0 | 18 | Luis Alberto Moreira | 262 |
| 0 | 19 | Alejandro Luis Di Menna | 237 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario