29 de abril de 2009

GRANDT - fecha 7

avatar

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo

El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.

Volver a pantalla inicial de Torneo de Amigos

Posiciones de la FECHA 11Posiciones generales
POSDT/EQUIPOPUNTOSGANÉ LA FECHA
1LEONEL ANGEL MAYORGA
C. A. BALLESTEROS
76 2
2 Pablo Gonzalez 72 0
3 Julian Herrera 71 0
4 Francisco Emilio Quinteros 70 0
5 Fabián Martín Luján Saladino 69 1
6 Oscar Andrés Hidalgo Izzi 69 0
7 Alejandro Martin Cappetta 67 1
8 Emilio Diego Perez Darriba 66 0
9 Hernan A Marchiano 66 1
10 Fernando Gabriel Bacon 65 1
11 Gonzalo Ezequiel Moreno 62 1
12 Marcelo Antonio Diaz 62 0
13 Juan Manuel Fernández 60 0
14 miguel angel benitez 56 0
15 Marcos Adrian Grismann 55 0
16 Luis Alberto Moreira 54 0
17 Alejandro Luis Di Menna 47 0
18 Patricio Carlos Mendez 38 0
19 Carlos Guillermo Mendez 31 0

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo

El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.

Volver a pantalla inicial de Torneo de Amigos

Posiciones de la FECHA 11Posiciones generales
POSDT/EQUIPOPUNTOSGANÉ LA FECHA
1LEONEL ANGEL MAYORGA
C. A. BALLESTEROS
76 2
2 Pablo Gonzalez 72 0
3 Julian Herrera 71 0
4 Francisco Emilio Quinteros 70 0
5 Fabián Martín Luján Saladino 69 1
6 Oscar Andrés Hidalgo Izzi 69 0
7 Alejandro Martin Cappetta 67 1
8 Emilio Diego Perez Darriba 66 0
9 Hernan A Marchiano 66 1
10 Fernando Gabriel Bacon 65 1
11 Gonzalo Ezequiel Moreno 62 1
12 Marcelo Antonio Diaz 62 0
13 Juan Manuel Fernández 60 0
14 miguel angel benitez 56 0
15 Marcos Adrian Grismann 55 0
16 Luis Alberto Moreira 54 0
17 Alejandro Luis Di Menna 47 0
18 Patricio Carlos Mendez 38 0
19 Carlos Guillermo Mendez 31 0

No hay comentarios.:

contadores web