9 de abril de 2009

GRANDT - 3era fecha + tabla general

avatar

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo

El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.

Posiciones de la FECHA 8
POSDT/EQUIPOPUNTOSGANÉ LA FECHA
1 Fernando Gabriel Bacon
El Glorioso Independiente II
105 1
2 miguel angel benitez 90 0
3 Marcos Adrian Grismann 90 0
4 Oscar Andrés Hidalgo Izzi 86 0
5 LEONEL ANGEL MAYORGA 85 1
6 Gonzalo Ezequiel Moreno 77 0
7 Carlos Guillermo Mendez 76 0
8 Julian Herrera 75 0
9 Fabián Martín Luján Saladino 73 0
10 Emilio Diego Perez Darriba 70 0
11 Alejandro Martin Cappetta 67 1
12 Juan Manuel Fernández 63 0
13 Francisco Emilio Quinteros 62 0
14 Hernan A Marchiano 62 1
15 Pablo Gonzalez 59 0
16 Luis Alberto Moreira 59 0
17 Patricio Carlos Mendez 56 0
18 Marcelo Antonio Diaz 45 0
19 Alejandro Luis Di Menna 44 0

avatar

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo

El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.

DIFPOSDT/EQUIPOPUNTOS
3 1 Fernando Gabriel Bacon
El Glorioso Independiente II
310
0 2 Fabián Martín Luján Saladino 287
0 3 Alejandro Martin Cappetta 279
1 4 Julian Herrera 279
-4 5 Hernan A Marchiano 278
5 6 miguel angel benitez 273
1 7 Carlos Guillermo Mendez 273
2 8 Oscar Andrés Hidalgo Izzi 271
-3 9 Emilio Diego Perez Darriba 269
-1 10 Gonzalo Ezequiel Moreno 265
-4 11 Francisco Emilio Quinteros 260
3 12 Marcos Adrian Grismann 259
0 13 LEONEL ANGEL MAYORGA 256
-2 14 Juan Manuel Fernández 240
2 15 Pablo Gonzalez 216
-2 16 Marcelo Antonio Diaz 216
-1 17 Patricio Carlos Mendez 215
0 18 Luis Alberto Moreira 206
0 19 Alejandro Luis Di Menna 190

No hay comentarios.:

contadores web