PATYada el 17/11
Cubil (sera la ultima del nuevo cubil?):
CARLOS BERG 3433 PB "B" (y Av. Roca "Rabanal" al 2300)
TELEFONO: 4918-3796 - bondis 115-91-76-6 en la puerta..
Horario a la tarde tipo 14 o 15 Hs!!!
Masomenos $10 mangos por cabeza
Pueden venir con familia!
Vangan los socios nuevos asi se los conoce!!
Seria algo asi de $10 mangos por persona masomenos...
la idea es juntarse...
-----------------------------
NOS JUNTAMOS A HACER UNOS PATYS PARA DESPEDIR EL AÑO Y JUGAR UN FOBAL EN EL POTRERO¡¡¡¡¡¡
PARA Q NO HAYA EXCUSAS PUEDEN VENIR CON SUS NOVIAS/OS, MUJERES, HIJOS, PERROS Y GATOS Y DESPEDIR EL AÑO TODO JUNTOS CON UN BRINDIS BIEN ROJO¡¡¡¡ (con fresita cuak)
VAMOS LOS NUEVOS CARAJOOOOOOOOOOOOOOO
TENEMOS QUE SER UNA BANDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
------------------------------
Confirmados:
Mad
Oske
Elale
Petotti
Marten
El Tincho
ANOTATE EN EL FORO DE LA FEDERACION
31 de octubre de 2007
DESPEDIDA DEL AÑO - 17/11
Escrito por
El AlE
a
1:43 p. m.
0
comentarios
27 de octubre de 2007
LIGA OFICIAL DE LA FED - Actualizada al 27/10
Asi estamos en la liga oficial de la federacion, en este momento se estan jugando las 4 divisiones, costo pero lo logramos!!!!!
A continuacion del detalle de las 4 divisiones y como vienen hasta ahora
PRIMERA DIVISION
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Matrox FC | 23 | 18 | 2 | 3 | 78 | 30 | 56 | |
![]() | |||||||||
2. | Acosta AFC | 23 | 16 | 4 | 3 | 79 | 23 | 52 | |
3. | HOMENAJE A D. A. MARADONA | 24 | 16 | 2 | 6 | 74 | 38 | 50 | |
4. | Social y Dep. Patagonia | 24 | 14 | 5 | 5 | 56 | 31 | 47 | |
5. | ALE110 | 23 | 13 | 3 | 7 | 70 | 46 | 42 | |
6. | Diablofaryd F.C. | 24 | 12 | 6 | 6 | 52 | 31 | 42 | |
7. | DiabliYo F.C. | 23 | 11 | 1 | 11 | 59 | 54 | 34 | |
8. | Rojito Virtual | 24 | 9 | 4 | 11 | 44 | 44 | 31 | |
9. | Southern Oilers Athletic | 23 | 9 | 2 | 12 | 57 | 55 | 29 | |
10. | LEVIS FC | 23 | 9 | 2 | 12 | 39 | 51 | 29 | |
11. | CHARRUA FC | 23 | 9 | 2 | 12 | 44 | 57 | 29 | |
12. | La Legion Roja F.C. | 23 | 7 | 4 | 12 | 32 | 64 | 25 | |
13. | Pierna fuerte y templada | 23 | 6 | 2 | 15 | 40 | 61 | 20 | |
14. | Los Diablos Rojos | 23 | 5 | 2 | 16 | 31 | 65 | 17 | |
15. | Soy Diablo FC | 24 | 0 | 1 | 23 | 11 | 116 | 1 |
SEGUNDA DIVISION
|
Escrito por
El AlE
a
4:34 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: LIGA OFICIAL
25 de octubre de 2007
VAMOS CARAJO QUE SE PUEDEEEEEEEEEE
Aunque al equipo le falte pasta de campeon, ninguno la tiene, nadie, esta para cualquiera, estamos ante una oportunidad increible, hay que pelearla hasta el final.
Subi el volumeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Escrito por
El AlE
a
12:58 p. m.
0
comentarios
21 de octubre de 2007
Asi termino la encuesta por la seleccion de futbol
Concluyo la encuesta sonbre si interesa o no la seleccion, solo el 30% (sumados el 23 de la miro siempre y el 7 de veo todos los partidos) es asiduo televidente de la escuadra nacional. La mayoria, el 46%, depende de la expectativa que genere el partido para verlo.
Pronto mas encuestas.
Escrito por
El AlE
a
3:34 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: ENCUESTAS
20 de octubre de 2007
LIGA OFICIAL DE LA FED - Actualizada al 20/10
Resumen semanal de la liga oficial de la Federacion.
En 1era puntea el Matrox, en 2da el Industria Argentina y en 3era el Magno.
A continuacion todo el detalle.
PRIMERA DIVISION
Jornada 20 | |
HOMENAJE A D. A. MARADONA - Social y Dep. Patagonia | 1 - 4 |
Soy Diablo FC - Rojito Virtual | 1 - 5 |
Diablofaryd F.C. - ALE110 | 3 - 3 |
Matrox FC - Los Diablos Rojos | 5 - 2 |
Pierna fuerte y templada - CHARRUA FC | 1 - 2 |
DiabliYo F.C. - LEVIS FC | 4 - 3 |
Acosta AFC - La Legion Roja F.C. | 5 - 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Matrox FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 27 | 44 | |
![]() | |||||||||
2. | Acosta AFC | 18 | 12 | 3 | 3 | 58 | 18 | 39 | |
3. | Social y Dep. Patagonia | 19 | 12 | 3 | 4 | 48 | 25 | 39 | |
4. | HOMENAJE A D. A. MARADONA | 19 | 12 | 2 | 5 | 58 | 32 | 38 | |
5. | Diablofaryd F.C. | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 23 | 37 | |
6. | ALE110 | 19 | 10 | 3 | 6 | 56 | 41 | 33 | |
7. | DiabliYo F.C. | 19 | 10 | 1 | 8 | 51 | 43 | 31 | |
8. | Rojito Virtual | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 34 | 27 | |
9. | CHARRUA FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 40 | 25 | |
10. | LEVIS FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 38 | 23 | |
11. | La Legion Roja F.C. | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 56 | 22 | |
12. | Southern Oilers Athletic | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 47 | 19 | |
13. | Pierna fuerte y templada | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 53 | 14 | |
14. | Los Diablos Rojos | 19 | 4 | 1 | 14 | 28 | 57 | 13 | |
15. | Soy Diablo FC | 19 | 0 | 0 | 19 | 9 | 93 | 0 |
SEGUNDA DIVISION
Jornada 12 | |
Industria Argentina - independiente | 10 - 0 |
Independiente FC - Madrojo | 0 - 8 |
Scarpakus FC - El Ridiculo Football Club | 3 - 2 |
C. A. Independiente - C.A.IGUAZU | 6 - 2 |
Atletico Mangala - Nino Bravo FC | 1 - 1 |
Deportivo Palomo Usuriaga - EL PUCHO LOCO | 0 - 5 |
Piojosos Rojos de Ricota - Tipas | 4 - 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Industria Argentina | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 14 | 31 | |
![]() | |||||||||
2. | Madrojo | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 15 | 27 | |
3. | Nino Bravo FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 20 | 25 | |
4. | EL PUCHO LOCO | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 18 | 22 | |
5. | Atletico Mangala | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | 21 | |
6. | El Ridiculo Football Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 18 | 21 | |
7. | independiente | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 38 | 18 | |
8. | Piojosos Rojos de Ricota | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 18 | 17 | |
9. | Scarpakus FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 31 | 16 | |
10. | Tipas | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 24 | 14 | |
11. | Independiente FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 50 | 13 | |
12. | C. A. Independiente | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 45 | 10 | |
13. | Deportivo Palomo Usuriaga | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 51 | 4 | |
14. | C.A.IGUAZU | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 47 | 3 |
TERCERA DIVISION
Jornada 15 | |
INDEPENDIENTE - Mercedes Group | 2 - 1 |
Deportivo Aguero - LOS DIABLOS | 2 - 7 |
Estrella Roja FC - DIABLO ROJO CALIFORNIANO | 1 - 2 |
independiente 1 - Shadow Warriors | 1 - 1 |
GLORIOSO INDEPENDIENTE - Magnito | 7 - 2 |
ENDIABLADOS FC - Hickman FC | 2 - 1 |
Gracias Pepé - Antonia | 1 - 7 |
miseria espantosa - Magno | 0 - 10 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Magno | 15 | 11 | 2 | 2 | 60 | 20 | 35 | |
![]() | |||||||||
2. | LOS DIABLOS | 15 | 11 | 1 | 3 | 81 | 30 | 34 | |
3. | Mercedes Group | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 | 11 | 33 | |
4. | ENDIABLADOS FC | 15 | 11 | 0 | 4 | 53 | 27 | 33 | |
5. | Shadow Warriors | 15 | 10 | 2 | 3 | 58 | 20 | 32 | |
6. | Antonia | 15 | 9 | 3 | 3 | 44 | 27 | 30 | |
7. | INDEPENDIENTE | 15 | 8 | 0 | 7 | 44 | 26 | 24 | |
8. | DIABLO ROJO CALIFORNIANO | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 25 | 22 | |
9. | Magnito | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 37 | 22 | |
10. | independiente 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 42 | 21 | |
11. | miseria espantosa | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 77 | 16 | |
12. | Deportivo Aguero | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 49 | 14 | |
13. | Gracias Pepé | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 68 | 12 | |
14. | Hickman FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 60 | 9 | |
15. | GLORIOSO INDEPENDIENTE | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | 52 | 7 | |
16. | Estrella Roja FC | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 53 | 4 |
LEER NOTA COMPLETA...
Escrito por
El AlE
a
4:48 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: LIGA OFICIAL
17 de octubre de 2007
CAMISETA DE LA FEDERACION
Ahora si, ya estamos en los ultimos detalles y ya se viene la camiseta oficial de la federacion. Para los interesados y que todavia no se anotaron no pierdan mas tiempo y dejen un mensaje en el foro de la federacion con sus datos. La tematica ser asi:
UNA VEZ CONFIRMADO FICHU LES PASA EL NUMERO DE CUENTA DE "DANA"
SE HACE EL DEPOSITO EN EL BANCO
ESCANEO DE LA BOLETA Y ENVIO POR MAIL AL FICHU
SI NO PUEDEN ESCANEAR PASAR LOS DATOS DE LA BOLETA; FECHA, HORA Y NUMERO DE OPERACION
ESTE ES EL MODELO QUE RESULTO ELEGIDO POR VOTACION DE LOS SOCIOS, EL VALOR DE LA MISMA ES DE $ 63.-
Casaca = $30 +iva
escudo bordado=$ 7 +iva
nombre= $ 5 +iva
estampa del logo $10 + iva $5 por cada manga
TOTAL $52 + iva
OSEA $ 63 por camiseta
Escrito por
El AlE
a
6:14 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: CAMISETA DE LA FED
LIGA en base a amistosos "PEPE SANTORO"
Ya estan los grupos, fechas y fixture de la 1era ronda de la liga amistosa PEPE SANTORO.
Gracias a la iniciativa de MAD(grosisimo laburo el suyo), esta en marcha la liga en base a partidos amistosos para todos aquellos equipos que no depositan.
A continuacion, el detalle.
A | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | ELFICHU | vs | PETOTTI |
ELNONOW | vs | EMILIOROJO | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | ELFICHU | vs | ELNONOW |
PETOTTI | vs | EMILIOROJO | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | ELFICHU | vs | EMILIOROJO |
PETOTTI | vs | ELNONOW | |
B | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | ZONCAMI | vs | ALE23964 |
TELECENTRORED | vs | JBIX | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | ZONCAMI | vs | TELECENTRORED |
ALE23964 | vs | JBIX | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | ZONCAMI | vs | JBIX |
ALE23964 | vs | TELECENTRORED | |
C | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | CCASIRIAIN | vs | YOUNGGUNSS74 |
ALEMAGNO | vs | MAGNITO | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | CCASIRIAIN | vs | ALEMAGNO |
YOUNGGUNSS74 | vs | MAGNITO | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | CCASIRIAIN | vs | MAGNITO |
YOUNGGUNSS74 | vs | ALEMAGNO | |
D | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | HERNANTORRE | vs | CARRITA |
MANUMAF | vs | GABRIELSTILO | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | HERNANTORRE | vs | MANUMAF |
CARRITA | vs | GABRIELSTILO | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | HERNANTORRE | vs | GABRIELSTILO |
CARRITA | vs | MANUMAF | |
E | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | DRJ | vs | NAMFRIFRULI |
MRFORTUNATO | vs | POLA_KPO9 | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | DRJ | vs | MRFORTUNATO |
NAMFRIFRULI | vs | POLA_KPO9 | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | DRJ | vs | POLA_KPO9 |
NAMFRIFRULI | vs | MRFORTUNATO | |
F | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | FER926 | vs | PACHACA |
LEANDROCAI | vs | AGUZANNI | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | FER926 | vs | LEANDROCAI |
PACHACA | vs | AGUZANNI | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | FER926 | vs | AGUZANNI |
PACHACA | vs | LEANDROCAI | |
G | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | MORK33 | vs | MADROJO |
TOFALO | vs | MALNA | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | MORK33 | vs | TOFALO |
MADROJO | vs | MALNA | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | MORK33 | vs | MALNA |
MADROJO | vs | TOFALO | |
H | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | JMRATERO | vs | VVCESARVV |
COLTP45 | vs | AVELLANEDAESMIA | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | JMRATERO | vs | COLTP45 |
VVCESARVV | vs | AVELLANEDAESMIA | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | JMRATERO | vs | AVELLANEDAESMIA |
VVCESARVV | vs | COLTP45 |
Escrito por
El AlE
a
1:13 a. m.
0
comentarios
Etiquetas: LIGA OFICIAL
16 de octubre de 2007
NUEVO POST 58K - 16/10/2007
Esta tarde se abrio un nuevo post de la federacion mas grande de MZ, superamos los 58.000 posteos, e iniciamos este nuevo post ya con 611 socios.
Esta en juego la liga oficial, ya esta el fixture(a la noche lo subo) de la liga PEPE SANTORO en base a partidos amistosos, se esta definiendo la camiseta oficial, mucho movimiento en la fed.
Y por si fuera poco el ROJO peleando el torneo, quedan 6 finales, hay que ponerle mucho huevo rojo de mi vidaaaaaaaaaaaaaaaa
Escrito por
El AlE
a
6:21 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: POST FEDERACION
13 de octubre de 2007
LIGA OFICIAL DE LA FED - Actualizada al 13/10
Resumen semanal de la Liga Oficial de la Federacion ΨSimpatía por el DiabloΨ.
La PRIMERA division ya anda por la 3er semana, y ha terminado la primera ronda, donde puntea Diablofaryd. La SEGUNDA division esta en la segunda semanda desde que inicio y esta punteando con 3 puntos de ventaja Industria Argentina, en la TERCERA division, el puntero es Los Diablos despues de 9 fechas .
La CUARTA esta en periodo de invitaciones, ya hay 13 inscriptos, hay dos mas que estarian anotandose ya mismo para ver si larga esta semana, sino habra que esperar una semana mas.
A continuacion todas las estadisticas
PRIMERA DIVISION
Jornada 15 | |
Soy Diablo FC - Matrox FC | 2 - 8 |
LEVIS FC - Rojito Virtual | 1 - 3 |
HOMENAJE A D. A. MARADONA - Acosta AFC | 1 - 1 |
Southern Oilers Athletic - ALE110 | 3 - 4 |
DiabliYo F.C. - Los Diablos Rojos | 5 - 3 |
Social y Dep. Patagonia - CHARRUA FC | 0 - 3 |
Pierna fuerte y templada - La Legion Roja F.C. | 1 - 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Diablofaryd F.C. | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 14 | 33 | |
![]() | |||||||||
2. | Matrox FC | 14 | 10 | 2 | 2 | 55 | 23 | 32 | |
3. | Acosta AFC | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 14 | 30 | |
4. | HOMENAJE A D. A. MARADONA | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 24 | 29 | |
5. | Social y Dep. Patagonia | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 20 | 27 | |
6. | ALE110 | 14 | 7 | 2 | 5 | 39 | 31 | 23 | |
7. | DiabliYo F.C. | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 30 | 22 | |
8. | CHARRUA FC | 14 | 7 | 1 | 6 | 34 | 31 | 22 | |
9. | La Legion Roja F.C. | 14 | 5 | 4 | 5 | 28 | 38 | 19 | |
10. | Rojito Virtual | 14 | 5 | 3 | 6 | 27 | 25 | 18 | |
11. | LEVIS FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 26 | 17 | |
12. | Pierna fuerte y templada | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 36 | 11 | |
13. | Southern Oilers Athletic | 14 | 3 | 1 | 10 | 32 | 42 | 10 | |
14. | Los Diablos Rojos | 14 | 2 | 1 | 11 | 19 | 43 | 7 | |
15. | Soy Diablo FC | 14 | 0 | 0 | 14 | 7 | 73 | 0 |
SEGUNDA DIVISION
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Industria Argentina | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 10 | 21 | |
![]() | |||||||||
2. | independiente | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | |
3. | Madrojo | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 10 | 18 | |
4. | Nino Bravo FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 16 | 15 | |
5. | EL PUCHO LOCO | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 12 | 15 | |
6. | El Ridiculo Football Club | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | 14 | |
7. | Scarpakus FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 17 | 12 | |
8. | Independiente FC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 28 | 12 | |
9. | Atletico Mangala | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 12 | 11 | |
10. | Tipas | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 14 | 10 | |
11. | Piojosos Rojos de Ricota | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 14 | 8 | |
12. | C. A. Independiente | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 27 | 4 | |
13. | Deportivo Palomo Usuriaga | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 35 | 4 | |
14. | C.A.IGUAZU | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 35 | 0 |
TERCERA DIVISION
Jornada 10 | |
INDEPENDIENTE - GLORIOSO INDEPENDIENTE | 3 - 0 |
miseria espantosa - independiente 1 | 1 - 6 |
DIABLO ROJO CALIFORNIANO - Hickman FC | 1 - 0 |
Magnito - Deportivo Aguero | 4 - 2 |
Magno - Shadow Warriors | 1 - 2 |
Antonia - ENDIABLADOS FC | 1 - 0 |
Mercedes Group - LOS DIABLOS | 2 - 2 |
Estrella Roja FC - Gracias Pepé | 1 - 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | LOS DIABLOS | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 15 | 25 | |
![]() | |||||||||
2. | Magno | 10 | 7 | 2 | 1 | 37 | 12 | 23 | |
3. | ENDIABLADOS FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 13 | 21 | |
4. | Mercedes Group | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 8 | 21 | |
5. | Antonia | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 16 | 20 | |
6. | Shadow Warriors | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 17 | 19 | |
7. | independiente 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 28 | 19 | |
8. | Magnito | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 19 | 16 | |
9. | INDEPENDIENTE | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 17 | 15 | |
10. | Deportivo Aguero | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 25 | 13 | |
11. | miseria espantosa | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 55 | 10 | |
12. | DIABLO ROJO CALIFORNIANO | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 | 9 | |
13. | Hickman FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 35 | 9 | |
14. | Gracias Pepé | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 45 | 9 | |
15. | GLORIOSO INDEPENDIENTE | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 36 | 3 | |
16. | Estrella Roja FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 42 | 0 |
Escrito por
El AlE
a
4:02 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: LIGA OFICIAL