Resumen semanal de la liga oficial de la Federacion.
En 1era puntea el Matrox, en 2da el Industria Argentina y en 3era el Magno.
A continuacion todo el detalle.
PRIMERA DIVISION
Jornada 20 | |
HOMENAJE A D. A. MARADONA - Social y Dep. Patagonia | 1 - 4 |
Soy Diablo FC - Rojito Virtual | 1 - 5 |
Diablofaryd F.C. - ALE110 | 3 - 3 |
Matrox FC - Los Diablos Rojos | 5 - 2 |
Pierna fuerte y templada - CHARRUA FC | 1 - 2 |
DiabliYo F.C. - LEVIS FC | 4 - 3 |
Acosta AFC - La Legion Roja F.C. | 5 - 1 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Matrox FC | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 27 | 44 | |
![]() | |||||||||
2. | Acosta AFC | 18 | 12 | 3 | 3 | 58 | 18 | 39 | |
3. | Social y Dep. Patagonia | 19 | 12 | 3 | 4 | 48 | 25 | 39 | |
4. | HOMENAJE A D. A. MARADONA | 19 | 12 | 2 | 5 | 58 | 32 | 38 | |
5. | Diablofaryd F.C. | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 23 | 37 | |
6. | ALE110 | 19 | 10 | 3 | 6 | 56 | 41 | 33 | |
7. | DiabliYo F.C. | 19 | 10 | 1 | 8 | 51 | 43 | 31 | |
8. | Rojito Virtual | 19 | 8 | 3 | 8 | 40 | 34 | 27 | |
9. | CHARRUA FC | 18 | 8 | 1 | 9 | 39 | 40 | 25 | |
10. | LEVIS FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 38 | 23 | |
11. | La Legion Roja F.C. | 19 | 6 | 4 | 9 | 30 | 56 | 22 | |
12. | Southern Oilers Athletic | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 47 | 19 | |
13. | Pierna fuerte y templada | 19 | 4 | 2 | 13 | 26 | 53 | 14 | |
14. | Los Diablos Rojos | 19 | 4 | 1 | 14 | 28 | 57 | 13 | |
15. | Soy Diablo FC | 19 | 0 | 0 | 19 | 9 | 93 | 0 |
SEGUNDA DIVISION
Jornada 12 | |
Industria Argentina - independiente | 10 - 0 |
Independiente FC - Madrojo | 0 - 8 |
Scarpakus FC - El Ridiculo Football Club | 3 - 2 |
C. A. Independiente - C.A.IGUAZU | 6 - 2 |
Atletico Mangala - Nino Bravo FC | 1 - 1 |
Deportivo Palomo Usuriaga - EL PUCHO LOCO | 0 - 5 |
Piojosos Rojos de Ricota - Tipas | 4 - 3 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Industria Argentina | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 14 | 31 | |
![]() | |||||||||
2. | Madrojo | 12 | 8 | 3 | 1 | 39 | 15 | 27 | |
3. | Nino Bravo FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 48 | 20 | 25 | |
4. | EL PUCHO LOCO | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 | 18 | 22 | |
5. | Atletico Mangala | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | 21 | |
6. | El Ridiculo Football Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 29 | 18 | 21 | |
7. | independiente | 12 | 6 | 0 | 6 | 38 | 38 | 18 | |
8. | Piojosos Rojos de Ricota | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 18 | 17 | |
9. | Scarpakus FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 30 | 31 | 16 | |
10. | Tipas | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 24 | 14 | |
11. | Independiente FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 50 | 13 | |
12. | C. A. Independiente | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 45 | 10 | |
13. | Deportivo Palomo Usuriaga | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 51 | 4 | |
14. | C.A.IGUAZU | 12 | 1 | 0 | 11 | 10 | 47 | 3 |
TERCERA DIVISION
Jornada 15 | |
INDEPENDIENTE - Mercedes Group | 2 - 1 |
Deportivo Aguero - LOS DIABLOS | 2 - 7 |
Estrella Roja FC - DIABLO ROJO CALIFORNIANO | 1 - 2 |
independiente 1 - Shadow Warriors | 1 - 1 |
GLORIOSO INDEPENDIENTE - Magnito | 7 - 2 |
ENDIABLADOS FC - Hickman FC | 2 - 1 |
Gracias Pepé - Antonia | 1 - 7 |
miseria espantosa - Magno | 0 - 10 |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Magno | 15 | 11 | 2 | 2 | 60 | 20 | 35 | |
![]() | |||||||||
2. | LOS DIABLOS | 15 | 11 | 1 | 3 | 81 | 30 | 34 | |
3. | Mercedes Group | 15 | 10 | 3 | 2 | 54 | 11 | 33 | |
4. | ENDIABLADOS FC | 15 | 11 | 0 | 4 | 53 | 27 | 33 | |
5. | Shadow Warriors | 15 | 10 | 2 | 3 | 58 | 20 | 32 | |
6. | Antonia | 15 | 9 | 3 | 3 | 44 | 27 | 30 | |
7. | INDEPENDIENTE | 15 | 8 | 0 | 7 | 44 | 26 | 24 | |
8. | DIABLO ROJO CALIFORNIANO | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 25 | 22 | |
9. | Magnito | 15 | 7 | 1 | 7 | 32 | 37 | 22 | |
10. | independiente 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 37 | 42 | 21 | |
11. | miseria espantosa | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 77 | 16 | |
12. | Deportivo Aguero | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | 49 | 14 | |
13. | Gracias Pepé | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 68 | 12 | |
14. | Hickman FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 60 | 9 | |
15. | GLORIOSO INDEPENDIENTE | 15 | 2 | 1 | 12 | 25 | 52 | 7 | |
16. | Estrella Roja FC | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 53 | 4 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario