Resumen de la 2da semana en PRIMERA division y 1er semana en SEGUNDA y TERCERA division
PRIMERA DIVISION
Jornada 10
Soy Diablo FC - DiabliYo F.C. 1 - 4
Diablofaryd F.C. - Southern Oilers Athletic 3 - 0
Acosta AFC - CHARRUA FC 6 - 0
Los Diablos Rojos - Rojito Virtual 1 - 4
La Legion Roja F.C. - Social y Dep. Patagonia 2 - 2
Matrox FC - LEVIS FC 5 - 1
HOMENAJE A D. A. MARADONA - Pierna fuerte y templada 4 - 0
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Diablofaryd F.C. | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 11 | 23 | |
![]() | |||||||||
2. | Social y Dep. Patagonia | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 16 | 23 | |
3. | HOMENAJE A D. A. MARADONA | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 20 | 21 | |
4. | Acosta AFC | 9 | 6 | 2 | 1 | 28 | 8 | 20 | |
5. | Matrox FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 15 | 20 | |
6. | DiabliYo F.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 14 | 16 | |
7. | ALE110 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 22 | 13 | |
8. | Rojito Virtual | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | 13 | |
9. | CHARRUA FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 23 | 12 | |
10. | Pierna fuerte y templada | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | 11 | |
11. | LEVIS FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | 10 | |
12. | La Legion Roja F.C. | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 32 | 8 | |
13. | Southern Oilers Athletic | 9 | 2 | 1 | 6 | 25 | 20 | 7 | |
14. | Los Diablos Rojos | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 31 | 4 | |
15. | Soy Diablo FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 52 | 0 |
SEGUNDA DIVISION
Jornada 4
Tipas - C.A.IGUAZU 7 - 0
Madrojo - Industria Argentina 4 - 1
Independiente FC - C. A. Independiente 4 - 1
EL PUCHO LOCO - El Ridiculo Football Club 0 - 1
Deportivo Palomo Usuriaga - Piojosos Rojos de Ricota 0 - 8
Scarpakus FC - Atletico Mangala 1 - 4
Nino Bravo FC - independiente 2 - 3
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Madrojo | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | |
![]() | |||||||||
2. | Scarpakus FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 9 | |
3. | independiente | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 | |
4. | Independiente FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 9 | |
5. | Industria Argentina | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
6. | Tipas | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | |
7. | Atletico Mangala | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 6 | |
8. | Nino Bravo FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 6 | |
9. | EL PUCHO LOCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | |
10. | El Ridiculo Football Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
11. | Piojosos Rojos de Ricota | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 7 | 4 | |
12. | Deportivo Palomo Usuriaga | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 3 | |
13. | C. A. Independiente | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | |
14. | C.A.IGUAZU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 |
TERCERA DIVISION
Jornada 5
independiente 1 - Magno 2 - 2
ENDIABLADOS FC - Estrella Roja FC 6 - 0
Deportivo Aguero - INDEPENDIENTE 0 - 4
Shadow Warriors - miseria espantosa 6 - 1
Magnito - Mercedes Group 2 - 1
Hickman FC - Gracias Pepé 3 - 0
LOS DIABLOS - GLORIOSO INDEPENDIENTE 6 - 0
Antonia - DIABLO ROJO CALIFORNIANO 0 - 0
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | ENDIABLADOS FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 4 | 15 | |
![]() | |||||||||
2. | Antonia | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 13 | |
3. | Magnito | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 8 | 13 | |
4. | LOS DIABLOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 12 | |
5. | Magno | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 6 | 11 | |
6. | Mercedes Group | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
7. | Shadow Warriors | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 13 | 9 | |
8. | Deportivo Aguero | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 | |
9. | INDEPENDIENTE | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | |
10. | Hickman FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 20 | 6 | |
11. | independiente 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 21 | 4 | |
12. | miseria espantosa | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | 4 | |
13. | Gracias Pepé | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | 3 | |
14. | DIABLO ROJO CALIFORNIANO | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | 1 | |
15. | GLORIOSO INDEPENDIENTE | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 22 | 0 | |
16. | Estrella Roja FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 26 | 0 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario