Ya estan los grupos, fechas y fixture de la 1era ronda de la liga amistosa PEPE SANTORO.
Gracias a la iniciativa de MAD(grosisimo laburo el suyo), esta en marcha la liga en base a partidos amistosos para todos aquellos equipos que no depositan.
A continuacion, el detalle.
A | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | ELFICHU | vs | PETOTTI |
ELNONOW | vs | EMILIOROJO | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | ELFICHU | vs | ELNONOW |
PETOTTI | vs | EMILIOROJO | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | ELFICHU | vs | EMILIOROJO |
PETOTTI | vs | ELNONOW | |
B | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | ZONCAMI | vs | ALE23964 |
TELECENTRORED | vs | JBIX | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | ZONCAMI | vs | TELECENTRORED |
ALE23964 | vs | JBIX | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | ZONCAMI | vs | JBIX |
ALE23964 | vs | TELECENTRORED | |
C | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | CCASIRIAIN | vs | YOUNGGUNSS74 |
ALEMAGNO | vs | MAGNITO | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | CCASIRIAIN | vs | ALEMAGNO |
YOUNGGUNSS74 | vs | MAGNITO | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | CCASIRIAIN | vs | MAGNITO |
YOUNGGUNSS74 | vs | ALEMAGNO | |
D | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | HERNANTORRE | vs | CARRITA |
MANUMAF | vs | GABRIELSTILO | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | HERNANTORRE | vs | MANUMAF |
CARRITA | vs | GABRIELSTILO | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | HERNANTORRE | vs | GABRIELSTILO |
CARRITA | vs | MANUMAF | |
E | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | DRJ | vs | NAMFRIFRULI |
MRFORTUNATO | vs | POLA_KPO9 | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | DRJ | vs | MRFORTUNATO |
NAMFRIFRULI | vs | POLA_KPO9 | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | DRJ | vs | POLA_KPO9 |
NAMFRIFRULI | vs | MRFORTUNATO | |
F | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | FER926 | vs | PACHACA |
LEANDROCAI | vs | AGUZANNI | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | FER926 | vs | LEANDROCAI |
PACHACA | vs | AGUZANNI | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | FER926 | vs | AGUZANNI |
PACHACA | vs | LEANDROCAI | |
G | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | MORK33 | vs | MADROJO |
TOFALO | vs | MALNA | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | MORK33 | vs | TOFALO |
MADROJO | vs | MALNA | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | MORK33 | vs | MALNA |
MADROJO | vs | TOFALO | |
H | Fecha 1 | ||
MARTES 23/10 | JMRATERO | vs | VVCESARVV |
COLTP45 | vs | AVELLANEDAESMIA | |
Fecha 2 | |||
JUEVES 25/10 | JMRATERO | vs | COLTP45 |
VVCESARVV | vs | AVELLANEDAESMIA | |
Fecha 3 | |||
MARTES 30/10 | JMRATERO | vs | AVELLANEDAESMIA |
VVCESARVV | vs | COLTP45 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario