El TIPAS(penka) y SOY DIABLO FC(sante) se consagraron CAMPEONES de la ATADOS, empataron en puntos con la dupla integrada por Oske y Peto pero se alzaron con la COPA por diferencia de gol. FELICITACIONES !!!!
30 de marzo de 2009
ATADOS X INDEPENDIENTE - Nelda y Sante CAMPEONES
Escrito por
El AlE
a
9:34 a. m.
0
comentarios
Etiquetas: Ligas
25 de marzo de 2009
GRANDT - Fecha 3

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
POS | DT/EQUIPO | PUNTOS | GANÉ LA FECHA |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Martin Cappetta 22750327 | 104 | 1 |
2 | Francisco Emilio Quinteros | 89 | 0 |
3 | Julian Herrera | 88 | 0 |
4 | Emilio Diego Perez Darriba | 87 | 0 |
5 | Fabián Martín Luján Saladino | 85 | 0 |
6 | Juan Manuel Fernández | 73 | 0 |
7 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 72 | 0 |
8 | Carlos Guillermo Mendez | 71 | 0 |
9 | Alejandro Luis Di Menna | 71 | 0 |
10 | Fernando Gabriel Bacon | 70 | 0 |
11 | Hernan A Marchiano | 70 | 1 |
12 | miguel angel benitez | 67 | 0 |
13 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 62 | 0 |
14 | Luis Alberto Moreira | 56 | 0 |
15 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 55 | 1 |
16 | Pablo Gonzalez | 52 | 0 |
17 | Marcos Adrian Grismann | 52 | 0 |
18 | Marcelo Antonio Diaz | 52 | 0 |
19 | Patricio Carlos Mendez | 50 | 0 |

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
DIF | POS | DT/EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
0 | 1 | Hernan A Marchiano Boogie FC | 216 |
0 | 2 | Fabián Martín Luján Saladino | 214 |
11 | 3 | Alejandro Martin Cappetta | 212 |
4 | Fernando Gabriel Bacon | 205 | |
3 | 5 | Julian Herrera | 204 |
5 | 6 | Emilio Diego Perez Darriba | 199 |
5 | 7 | Francisco Emilio Quinteros | 198 |
-4 | 8 | Carlos Guillermo Mendez | 197 |
-6 | 9 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 188 |
0 | 10 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 185 |
-4 | 11 | miguel angel benitez | 183 |
4 | 12 | Juan Manuel Fernández | 177 |
-4 | 13 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 171 |
-9 | 14 | Marcelo Antonio Diaz | 171 |
-9 | 15 | Marcos Adrian Grismann | 169 |
-3 | 16 | Patricio Carlos Mendez | 159 |
-2 | 17 | Pablo Gonzalez | 157 |
-1 | 18 | Luis Alberto Moreira | 147 |
-1 | 19 | Alejandro Luis Di Menna | 146 |
Escrito por
El AlE
a
2:44 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: GRANDT
21 de marzo de 2009
EL ROJO 4 - Ñuls 1 - La despedida de Pepè
Escrito por
El AlE
a
10:42 a. m.
0
comentarios
Etiquetas: GOLES
18 de marzo de 2009
LIGA INTERNA (7ma ed) - 3ERA - MAGNO CAMPEON!!!!
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | = | Pts | |
1. | Magno | 28 | 25 | 0 | 3 | 139 | 30 | 75 | |
![]() | |||||||||
2. | Independiente | 28 | 21 | 0 | 7 | 112 | 43 | 63 | |
3. | Deportivo Aguero | 28 | 19 | 2 | 7 | 118 | 54 | 59 | |
4. | Galpones AFC | 28 | 18 | 2 | 8 | 93 | 50 | 56 | |
5. | Red Devils | 28 | 18 | 1 | 9 | 128 | 49 | 55 | |
6. | Deportivo Palomo Usuriaga | 28 | 17 | 3 | 8 | 83 | 63 | 54 | |
7. | Independiente FC | 28 | 17 | 2 | 9 | 109 | 48 | 53 | |
8. | Franco Canadiense | 28 | 16 | 2 | 10 | 103 | 67 | 50 | |
9. | Mar del Tuyu F.C | 28 | 12 | 4 | 12 | 88 | 62 | 40 | |
10. | Magnito | 28 | 10 | 5 | 13 | 76 | 74 | 35 | |
11. | Diabolicos FC | 28 | 8 | 2 | 18 | 74 | 97 | 26 | |
12. | Los diabolos | 28 | 8 | 0 | 20 | 55 | 80 | 24 | |
13. | C.D.TOMASODA DE SUNCHALES | 28 | 4 | 0 | 24 | 45 | 124 | 12 | |
14. | Vieytes AFC | 28 | 3 | 1 | 24 | 25 | 210 | 10 | |
15. | INDEPENDIENTE MÍSTICO | 28 | 2 | 0 | 26 | 36 | 233 | 6 |
Felicitaciones al Magno, campeon de la tercera division, los 3 primeros ascienden a 2da division. LEER NOTA COMPLETA...
Escrito por
El AlE
a
2:14 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: LIGA OFICIAL
GRANDT - 2da fecha + tabla general

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
DIF | POS | DT/EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
2 | 1 | Hernan A Marchiano Boogie FC | 146 |
4 | 2 | Fabián Martín Luján Saladino | 129 |
-1 | 3 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 126 |
1 | 4 | Carlos Guillermo Mendez | 126 |
2 | 5 | Marcelo Antonio Diaz | 118 |
-2 | 6 | Marcos Adrian Grismann | 117 |
1 | 7 | miguel angel benitez | 116 |
7 | 8 | Julian Herrera | 116 |
-8 | 9 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 116 |
0 | 10 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 113 |
3 | 11 | Emilio Diego Perez Darriba | 112 |
0 | 12 | Francisco Emilio Quinteros | 109 |
-2 | 13 | Patricio Carlos Mendez | 109 |
3 | 14 | Alejandro Martin Cappetta | 108 |
-6 | 15 | Pablo Gonzalez | 105 |
0 | 16 | Juan Manuel Fernández | 104 |
-4 | 17 | Luis Alberto Moreira | 91 |
0 | 18 | Alejandro Luis Di Menna | 75 |
Que se enteren todos. Descargá e imprimí la tabla de posiciones General
El campeón del torneo se gana:
Hernan A Marchiano, Boogie FC (72)
fue el ganador de la fecha pasada.
POS | DT/EQUIPO | PUNTOS | GANÉ LA FECHA |
---|---|---|---|
1 | Hernan A Marchiano Boogie FC | 72 | 1 |
2 | Julian Herrera | 64 | 0 |
3 | Alejandro Martin Cappetta | 64 | 0 |
4 | Fabián Martín Luján Saladino | 62 | 0 |
5 | Carlos Guillermo Mendez | 57 | 0 |
6 | Emilio Diego Perez Darriba | 56 | 0 |
7 | Juan Manuel Fernández | 55 | 0 |
8 | miguel angel benitez | 54 | 0 |
9 | Marcelo Antonio Diaz | 53 | 0 |
10 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 52 | 0 |
11 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 51 | 0 |
12 | Francisco Emilio Quinteros | 51 | 0 |
13 | Patricio Carlos Mendez | 49 | 0 |
14 | Marcos Adrian Grismann | 44 | 0 |
15 | Pablo Gonzalez | 44 | 0 |
16 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 39 | 1 |
17 | Alejandro Luis Di Menna | 38 | 0 |
18 | Luis Alberto Moreira | 33 | 0 |
Posiciones generales
DIF | POS | DT/EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
2 | 1 | Hernan A Marchiano Boogie FC | 146 |
4 | 2 | Fabián Martín Luján Saladino | 129 |
-1 | 3 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 126 |
1 | 4 | Carlos Guillermo Mendez | 126 |
2 | 5 | Marcelo Antonio Diaz | 118 |
-2 | 6 | Marcos Adrian Grismann | 117 |
1 | 7 | miguel angel benitez | 116 |
7 | 8 | Julian Herrera | 116 |
-8 | 9 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 116 |
0 | 10 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 113 |
3 | 11 | Emilio Diego Perez Darriba | 112 |
0 | 12 | Francisco Emilio Quinteros | 109 |
-2 | 13 | Patricio Carlos Mendez | 109 |
3 | 14 | Alejandro Martin Cappetta | 108 |
-6 | 15 | Pablo Gonzalez | 105 |
0 | 16 | Juan Manuel Fernández | 104 |
-4 | 17 | Luis Alberto Moreira | 91 |
0 | 18 | Alejandro Luis Di Menna | 75 |
Escrito por
El AlE
a
2:07 p. m.
0
comentarios
Etiquetas: GRANDT