TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
Posiciones de la FECHA 5
| POS | DT/EQUIPO | PUNTOS | GANÉ LA FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONEL ANGEL MAYORGA C. A. BALLESTEROS | 77 | 1 |
| 2 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 75 | 0 |
| 3 | Hernan A Marchiano | 74 | 0 |
| 4 | Marcos Adrian Grismann | 73 | 0 |
| 5 | Carlos Guillermo Mendez | 69 | 0 |
| 6 | Fabián Martín Luján Saladino | 67 | 0 |
| 7 | Marcelo Antonio Diaz | 65 | 0 |
| 8 | miguel angel benitez | 62 | 0 |
| 9 | Pablo Gonzalez | 61 | 0 |
| 10 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 61 | 0 |
| 11 | Patricio Carlos Mendez | 60 | 0 |
| 12 | Francisco Emilio Quinteros | 58 | 0 |
| 13 | Luis Alberto Moreira | 58 | 0 |
| 14 | Emilio Diego Perez Darriba | 56 | 0 |
| 15 | Julian Herrera | 52 | 0 |
| 16 | Juan Manuel Fernández | 49 | 0 |
| 17 | Alejandro Martin Cappetta | 44 | 0 |
| 18 | Alejandro Luis Di Menna | 37 | 0 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario