
TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
Posiciones de la FECHA 7Posiciones generales
| POS | DT/EQUIPO | PUNTOS | GANÉ LA FECHA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Martin Cappetta 22750327 | 104 | 1 |
| 2 | Francisco Emilio Quinteros | 89 | 0 |
| 3 | Julian Herrera | 88 | 0 |
| 4 | Emilio Diego Perez Darriba | 87 | 0 |
| 5 | Fabián Martín Luján Saladino | 85 | 0 |
| 6 | Juan Manuel Fernández | 73 | 0 |
| 7 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 72 | 0 |
| 8 | Carlos Guillermo Mendez | 71 | 0 |
| 9 | Alejandro Luis Di Menna | 71 | 0 |
| 10 | Fernando Gabriel Bacon | 70 | 0 |
| 11 | Hernan A Marchiano | 70 | 1 |
| 12 | miguel angel benitez | 67 | 0 |
| 13 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 62 | 0 |
| 14 | Luis Alberto Moreira | 56 | 0 |
| 15 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 55 | 1 |
| 16 | Pablo Gonzalez | 52 | 0 |
| 17 | Marcos Adrian Grismann | 52 | 0 |
| 18 | Marcelo Antonio Diaz | 52 | 0 |
| 19 | Patricio Carlos Mendez | 50 | 0 |

TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
Posiciones de la FECHA 7Posiciones generales
| DIF | POS | DT/EQUIPO | PUNTOS |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | Hernan A Marchiano Boogie FC | 216 |
| 0 | 2 | Fabián Martín Luján Saladino | 214 |
| 11 | 3 | Alejandro Martin Cappetta | 212 |
| 4 | Fernando Gabriel Bacon | 205 | |
| 3 | 5 | Julian Herrera | 204 |
| 5 | 6 | Emilio Diego Perez Darriba | 199 |
| 5 | 7 | Francisco Emilio Quinteros | 198 |
| -4 | 8 | Carlos Guillermo Mendez | 197 |
| -6 | 9 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 188 |
| 0 | 10 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 185 |
| -4 | 11 | miguel angel benitez | 183 |
| 4 | 12 | Juan Manuel Fernández | 177 |
| -4 | 13 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 171 |
| -9 | 14 | Marcelo Antonio Diaz | 171 |
| -9 | 15 | Marcos Adrian Grismann | 169 |
| -3 | 16 | Patricio Carlos Mendez | 159 |
| -2 | 17 | Pablo Gonzalez | 157 |
| -1 | 18 | Luis Alberto Moreira | 147 |
| -1 | 19 | Alejandro Luis Di Menna | 146 |

No hay comentarios.:
Publicar un comentario