18 de marzo de 2009

LIGA INTERNA (7ma ed) - 3ERA - MAGNO CAMPEON!!!!


Equipo PJ PG PE PP GF GC = Pts
1. Magno 28 25 0 3 139 30 109 75
2. Independiente 28 21 0 7 112 43 69 63
3. Deportivo Aguero 28 19 2 7 118 54 64 59
4. Galpones AFC 28 18 2 8 93 50 43 56
5. Red Devils 28 18 1 9 128 49 79 55
6. Deportivo Palomo Usuriaga 28 17 3 8 83 63 20 54
7. Independiente FC 28 17 2 9 109 48 61 53
8. Franco Canadiense 28 16 2 10 103 67 36 50
9. Mar del Tuyu F.C 28 12 4 12 88 62 26 40
10. Magnito 28 10 5 13 76 74 2 35
11. Diabolicos FC 28 8 2 18 74 97 -23 26
12. Los diabolos 28 8 0 20 55 80 -25 24
13. C.D.TOMASODA DE SUNCHALES 28 4 0 24 45 124 -79 12
14. Vieytes AFC 28 3 1 24 25 210 -185 10
15. INDEPENDIENTE MÍSTICO 28 2 0 26 36 233 -197 6


Felicitaciones al Magno, campeon de la tercera division, los 3 primeros ascienden a 2da division.

No hay comentarios.:

contadores web