
TORNEO DE AMIGOS Simpatia por el Diablo
El Torneo comenzó en la FECHA 5 del Clausura 2009.
Posiciones de la FECHA 6
POS | DT/EQUIPO | PUNTOS | GANÉ LA FECHA |
---|---|---|---|
1 | Hernan A Marchiano Boogie FC | 72 | 1 |
2 | Julian Herrera | 64 | 0 |
3 | Alejandro Martin Cappetta | 64 | 0 |
4 | Fabián Martín Luján Saladino | 62 | 0 |
5 | Carlos Guillermo Mendez | 57 | 0 |
6 | Emilio Diego Perez Darriba | 56 | 0 |
7 | Juan Manuel Fernández | 55 | 0 |
8 | miguel angel benitez | 54 | 0 |
9 | Marcelo Antonio Diaz | 53 | 0 |
10 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 52 | 0 |
11 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 51 | 0 |
12 | Francisco Emilio Quinteros | 51 | 0 |
13 | Patricio Carlos Mendez | 49 | 0 |
14 | Marcos Adrian Grismann | 44 | 0 |
15 | Pablo Gonzalez | 44 | 0 |
16 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 39 | 1 |
17 | Alejandro Luis Di Menna | 38 | 0 |
18 | Luis Alberto Moreira | 33 | 0 |
Posiciones generales
DIF | POS | DT/EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|
2 | 1 | Hernan A Marchiano Boogie FC | 146 |
4 | 2 | Fabián Martín Luján Saladino | 129 |
-1 | 3 | Gonzalo Ezequiel Moreno | 126 |
1 | 4 | Carlos Guillermo Mendez | 126 |
2 | 5 | Marcelo Antonio Diaz | 118 |
-2 | 6 | Marcos Adrian Grismann | 117 |
1 | 7 | miguel angel benitez | 116 |
7 | 8 | Julian Herrera | 116 |
-8 | 9 | LEONEL ANGEL MAYORGA | 116 |
0 | 10 | Oscar Andrés Hidalgo Izzi | 113 |
3 | 11 | Emilio Diego Perez Darriba | 112 |
0 | 12 | Francisco Emilio Quinteros | 109 |
-2 | 13 | Patricio Carlos Mendez | 109 |
3 | 14 | Alejandro Martin Cappetta | 108 |
-6 | 15 | Pablo Gonzalez | 105 |
0 | 16 | Juan Manuel Fernández | 104 |
-4 | 17 | Luis Alberto Moreira | 91 |
0 | 18 | Alejandro Luis Di Menna | 75 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario